|
公司基本資料信息
|
自動螺絲機(jī) 桌面式全自動螺絲機(jī) 自動化打螺絲機(jī) 天豐泰供
型號 | 三軸螺絲機(jī) | 四軸螺絲機(jī) | 六軸螺絲機(jī) |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 700*590*740mm | 700*690*740mm | 650*865*740mm |
鎖付范圍(X*Y*Z) | 230*300*100mm | 150*200*70mm | 200*300*100mm |
驅(qū)動方式 | 3軸精密步進(jìn)驅(qū)動 | 6軸精密步進(jìn)驅(qū)動 | 6軸精密步進(jìn)伺服驅(qū)動 |
定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
運動導(dǎo)軌 | 進(jìn)口滑軌 | 進(jìn)口滑軌 | 進(jìn)口滑軌 |
控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏控制系統(tǒng) |
螺絲輸送方式 | 吸取式 | 吸取式 | 吸取式 |
螺絲供給器數(shù)量 | 1組 | 1組 | 2組 |
編程方式 | 教導(dǎo)式 | 教導(dǎo)式 | 教導(dǎo)式 |
鎖付效率 | 小于1.2s/顆 | 小于1.2s/顆 | 約1.2s/顆 |
程序存儲量 | 40組程序,每組相當(dāng)大100點 | 40組程序,每組相當(dāng)大100點 | 40組程序,每組相當(dāng)大100點 |
通訊口 | USB | USB | USB |
電源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
氣源 | 0.4Mpa | 0.4Mpa | 0.4Mpa |
整機(jī)重量 | 60kg | 70kg | 95kg |
優(yōu)點 | 標(biāo)配前放后取功能,無人化操作 雙Y軸設(shè)計、交替作業(yè),無取放產(chǎn)品時間,實現(xiàn)生產(chǎn)效率相當(dāng)大化 | 標(biāo)配前放后取功能,無人化操作,可配置雙頭雙平臺,鎖付效率加倍 | 1、支持兩款不同螺絲;2、前后分配,效率更快; |
咨詢電話:185 2084 0138(微信同號)