以下是中國國家統(tǒng)計局公布的8月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計):
品種 | 8月 | 同比% | 1-8月 | 同比% |
精煉銅 | 664,954 | 2.61 | 5,073,565 | 8.17 |
鋁 | 2,748,886 | 13.76 | 21,065,959 | 12.18 |
鋅 | 531,024 | 7.95 | 4,107,953 | 10.04 |
鉛 | 318,572 | -3.46 | 2,580,600 | -4.14 |
鎳 | 31,885 | 5.55 | 238,863 | 17.23 |
錫 | 14,916 | 1.54 | 107,694 | -1.67 |
鎂 | 73,754 | 0.09 | 526,654 | -5.12 |
銻 | 16,500 | -15.63 | 141,444 | -6.95 |
精礦類: | ||||
銅 | 161,433 | -5.72 | 1,136,456 | -4.98 |
氧化鋁 | 4,877,014 | 6.12 | 37,866,463 | 11.52 |
鋅 | 444,329 | -4.01 | 3,203,726 | -7.46 |
鉛 | 221,279 | -7.08 | 1,609,725 | -5.58 |
錫 | 8,534 | -1.3 | 78,126 | 19.56 |
鎢 | 12,667 | 7.51 | 83,590 | 1.76 |
銻 | 7,986 | -6.34 | 71,989 | -4.88 |
鉬 | 26,840 | 7.1 | 194,856 | 2.77 |
半成品及合金: | ||||
鋁合金 | 473,070 | -5.55 | 3,908,879 | 4.55 |
銅半成品 | 1,562,396 | 8.31 | 11,915,301 | 5.75 |
鋁半成品 | 4,536,675 | 9.07 | 33,519,171 | 9.13 |
注:-為數(shù)據無法提供 |