(單位:噸)
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 289000 | -3250 |
錫 | 11035 | 420 |
鉛 | 366675 | -3275 |
鋅 | 867425 | 0 |
鋁 | 5101150 | -1850 |
鎳 | 98622 | -408 |
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 289000 | -3250 |
錫 | 11035 | 420 |
鉛 | 366675 | -3275 |
鋅 | 867425 | 0 |
鋁 | 5101150 | -1850 |
鎳 | 98622 | -408 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)