(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 273925 | -2100 |
錫 | 11615 | -5 |
鉛 | 363625 | 625 |
鋅 | 866700 | -150 |
鋁 | 5087925 | -2600 |
鎳 | 96864 | -282 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 273925 | -2100 |
錫 | 11615 | -5 |
鉛 | 363625 | 625 |
鋅 | 866700 | -150 |
鋁 | 5087925 | -2600 |
鎳 | 96864 | -282 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺